ПО Groove
- Производитель:
- Модель:59-5530-13939-18789
- Артикул:55752
- Доступно:Есть в наличии1000
- Внутреннее заполнение:Мелкоячеистое сотовое
- Каркас полотна:ХДФ (толщина 8 мм)
- Кромка полотна:ABS 2 мм, скругленный радиус
- Материал покрытия:Эмаль RENNER
- Назначение:В комнату, В детскую, В квартиру, В прихожую, В офис, В кухню, В ванную, В туалет, В кладовку, В гардеробную
- Остекление:Matelac Silver Grey
- Остекление в серии:Matelac Silver Grey, Matelac Silver Bronze, Lacobel Black Classic, White Pure, Biege Ligh
- Производитель:ZADOOR
- Размер:400*2000, 600*2000, 700*2000, 800*2000, 900*2000, 550*1900, 600*1900,
- Стиль двери:Современный стиль
- Толщина:43 мм
- Цвет:Белый
Полотно покрыто высококачественной итальянской эмалью, что даёт идеально гладкую поверхность, устойчивую к выгоранию и влажности.
Полотна комплектуются не только классическим коробом и наличниками, но и компланарным погонажем. Он позволит установить дверь вровень со стеной.
Рисунок на полотнах выполнен методом фрезерования, при этом сохраняется целостность полотна .
Стоимость доставки по Москве и Московской области:
до подъезда (в пределах МКАД) — 2500 ₽.
от МКАД (Московская область) — 2500 ₽ + 50 ₽/км
Доставка по России
Отправка заказа по РФ осуществляется в зависимости от выбранной компании перевозчика (Деловые линии, ПЭК, СДЭК и т.д.). Стоимость доставки до ТК рассчитывается при оформлении менеджером.
Подъём и пронос
Без лифта — 400 ₽/ этаж за 1 дверной комплект.
Подъем дверей нестандарт (выше 2100) или дверей с зеркалом - +300₽/ комплект.
Подъем в квартиру на грузовом лифте — 500 ₽ за 1 дверной комплект.
Пронос дверей более 50 метров - +300 ₽ за 1 дверной комплект.
Подъем арок, порталов и прочего (плинтус от 10 шт.) - 200 ₽/этаж.
Условия доставки и дополнительные услуги могут быть изменены в зависимости от выбранных услуг и удаленности населенного пункта от фабрики. Стоимость уточняйте у менеджера заказа в магазине или на сайте.
Регионы обслуживания
Наша компания работает на всей территории России и осуществляет доставку заказов в любую точку страны.
Москва и Московская область
Доставим ваш заказ в любой район Москвы и Московской области - Балашиха, Богородский, Бронницы, Волоколамский район, Воскресенский район, Дзержинский, Дмитровский городской округ, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королёв, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский район, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайский, Мытищи, Наро-Фоминский городской округ, Одинцовский район, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Пушкинский район, Пущино, Раменский район, Реутов, Рузский городской округ, Сергиево-Посадский район, Серпухов, Солнечногорский район, Ступино, Фрязино, Химки, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щёлковский район, Электросталь, Зеленоград, Троицк, Щербинка.
Регионы РФ
Северо-Запад, Поволжье, Юг, Сибирь, Дальний Восток, Республика Крым, Северный Кавказ, Урал.
Оплата
- Физические лица могут оплатить покупку наличными и по безналичному расчету.
- Юридические лица — по безналичному расчету.
- Оплата производится только в рублях.
Этапы оформления заказа
- Оформите заказ в магазине, на сайте или по телефону
- мы отправим специалиста для осуществления замера
- скорректируем заказ и примем предоплату 50%
- изготовим двери (в случае, если их нет на складе, сроки уточнит менеджер)
- доставим заказ и примем окончательный расчет при получении дверей или в магазине
- установим двери (как правило, установка происходит в течении 3-5 дней с даты доставки)
Прайс-лист на установку межкомнатных дверей
№ | Наименование услуг | Стандартные | Нестандартные +20%** | Артклассик | Артклассик Нестандартные +20%** | % | |||||||||||||||||||||||||||
Стандартная установка дверей* | Эмаль +10% | Эмаль +10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Одностворчатые |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Установка одной межкомнатной двери на объекте | 4 600 | 5 520 | 5 290 | 6 348 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Установка межкомнатной двери от 2-х шт. | 3 700 | 4 440 | 4 255 | 5 106 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Установка межкомнатной двери на неврезные петли («Бабочка») от 2-х шт. | 2 900 | 3 480 | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Установка одной скрытой двери на объекте (Filomuro) | 5 000 | 6 000 | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Установка скрытой двери от 2-х шт. | 5 000 | 6 000 | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Установка одной скрытой двери на объекте (Filomuro) REVERS | 5 500 | 6 600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Установка одной скрытой двери на объекте (Filomuro) REVERS от 2-х шт. | 5 200 | 6 240 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Установка межкомнатной двери на компланарном погонаже | 5 000 | 6 000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Установка межкомнатной двери на компланарном погонаже от 2-х шт. | 4 100 | 4 920 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Усновка межкомнатной двери на компланарном погонаже REVERS | 6 000 | 7 200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Усновка межкомнатной двери на компланарном погонаже REVERS от 2-х шт. | 5 500 | 6 600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Установка межкомнатной двери "Книжка" | 6 000 | 7 200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходный материал за один проем | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двустворчатые |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Установка двустворчатых межкомнатных дверей | 6 000 | 7 200 | 6 900 | 8 280 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Установка двустворчатых межкомнатных дверей на неврезные петли («Бабочка») | 5 700 | 6 840 | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Раздвижные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Установка межкомнатной двери купе 1 створка | 4 500 | 5 400 | 5 175 | 6 210 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Установка межкомнатной двери на механизм Invisible | 5 900 | 7 080 | 6 785 | 8 142 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Установка двустворчатых межкомнатных дверей купе 2 створки | 8 000 | 9 600 | 9 200 | 11 040 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Установка двустворчатых межкомнатных дверей купе 2 створки на механизм TELESCOPIC | 8 200 | 9 840 | 9 430 | 11 316 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Работы не входящие в стандартную установку |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Полотна |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Коррекция дверного полотна по высоте (одна сторона) | 1 100 | 1 320 | 1 265 | 1 518 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Демонтаж межкомнатной двери | 700 | 840 | 805 | 966 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Погонаж |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Установка добора по периметру проема до 200 мм (без стыковки) | 1 000 | 1 200 | 1 150 | 1 380 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Установка добора по периметру проема (со стыковкой) до 400 мм | 2 000 | 2 400 | 2 300 | 2 760 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Установка добора по периметру проема (со стыковкой) свыше 400 мм | 2 500 | 3 000 | 2 875 | 3 450 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Установка портала на металлическую дверь | 3 000 | 3 600 | 3 450 | 4 140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Установка нестандартного портала на дверь купе / обрамление портала | 3 300 | 3 960 | 3 795 | 4 554 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Установка портала на дверь купе / обрамление портала | 3 000 | 3 600 | 3 450 | 4 140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Установка пилястры / наличник с каннелюрой за 1 сторону | 250 | 300 | 288 | 345 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Установка карниза / сандрика за 1 сторону | 250 | 300 | 288 | 345 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Роспуск наличника за 1 пог.м. | 150 | 180 | 173 | 207 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Установка декоративных наличников на серию Baguette (за сторону) | 400 | 480 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Стыковка фигурного наличника с плинтусом (французский рез) | 800 | 960 | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Фурнитура |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Врезка замка | 600 | 720 | 690 | 828 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Врезка защелки | 300 | 360 | 345 | 414 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Установка Ригеля, Петли, Порога, Дверного ограничителя за 1шт | 300 | 360 | 288 | 346 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Врезка ригеля в алюминиевую кромку | 600 | 720 | 690 | 828 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Врезка скрытых петель 1 шт. | 700 | 840 | 805 | 966 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Установка ручки / завертки серии Luxury | 200 | 240 | 230 | 276 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Установка скрытого порога | 1 500 | 1 800 | 1 725 | 2 070 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Установка электронного замка (без врезки) | 1 200 | 1 440 | 1 380 | 1 656 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные работы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Расширение проема за пог. м. (кирпич) | 1 000 | 1 200 | 1 150 | 1 380 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Расширение проема за пог. м. (бетон) 1 сторона | 1 200 | 1 440 | 1 380 | 1 656 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Сужение проема брусом (без стоимости материала) 1 сторона | 700 | 840 | 805 | 966 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Брус для сужения проема / для раздвижных дверей | 1 900 | 2 280 | 2 185 | 2 622 | - | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Установка плинтуса | 400 | 480 | 576 | 691 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Подпил плинтуса | 300 | 360 | 432 | 518 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Врезка полотен за пределами помещения / на другом этаже (дополнительная оплата за каждое полотно) | 250 | 300 | 288 | 346 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Подпил керамической плитки (1 сторона) | 500 | 600 | 575 | 690 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Вынос крупногабаритного мусора за одно полотно | 250 | 300 | 288 | 345 | - | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Установка образцов 1 проем (2 образца) | 2 500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходный материал |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Минимальный Выезд мастера | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Оплата парковки за каждый час (оплачивает заказчик) согласно тарифу | по тарифу | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Дополнительный выезд мастера по просьбе заказчика | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Замер в пределах МКАД | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Замер за пределами МКАД (за 1км) | 45 |